1 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 1 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 1 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 2 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 6 | S 3♣ = | ♥A | 110 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | W 2♠ +1 | ♥B |        | 140 | 4 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 3 | W 3♠ -1 | ♥6 | 50 |        | 5 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        2 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 6 | O 4♥ -1 | ♠4 | 50 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 2 | O 1♥ +1 | ♣B |        | 110 | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | O 1♥ +2 | ♠4 |        | 140 | 5 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        3 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | 4 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | 5 | 2 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | O 2♥ +4 | ♦7 |        | 230 | 1 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 2 | O 2♥ +3 | ♦10 |        | 200 | 4 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | O 3♥ = | ♣5 |        | 140 | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        4 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 3 | 4 | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | 3 | 4 | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | S 3SA -2 | ♣A |        | 200 | 1 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | N 4♥ +1 | ♣D | 650 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 3 | N 4♥ = | ♠7 | 620 |        | 5 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        5 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | N 4♥ +2 | ♠A | 680 |        | 1 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 2 | N 4♥ +3 | ♣D | 710 |        | 4 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | N 4♥ +3 | ♣5 | 710 |        | 5 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        6 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 |  
                                                            
                                                            | W | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 4 | O 6SA -1 | ♠9 | 100 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 6 | O 3SA +2 | ♠4 |        | 660 | 2 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | O 3SA +2 | ♠5 |        | 660 | 5 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        7 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | 3 | – | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 4 | 3 | – | 3 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 4 | W 2SA +2 | ♥5 |        | 180 | 3 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 6 | W 1SA +3 | ♠K |        | 180 | 2 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | W 2SA +1 | ♥5 |        | 150 | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        8 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 3 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | 3 | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 4 | N 2♣ -2 | ♥8 |        | 100 | 3 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 2SA -3 | ♣D |        | 150 | 2 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | N 2♥ +1 | ♣5 | 140 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        9 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |  
                                                            
                                                            | W | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 4 | O 3SA +2 | ♥B |        | 660 | 3 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | W 6♠ -2 | ♣D | 200 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | W 1♠ +4 | ♣D |        | 200 | 5 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 2 | – | – | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 3 | – | 1 | 4 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | 1 | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 4 | O 2♥ -1 | ♣3 | 100 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | N 2♣ = | ♠8 | 90 |        | 2 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | N 2♣ +2 | ♦K | 130 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 1 | 3 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | W 1♥ +5 | ♣10 |        | 230 | 4 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | W 3♥ +1 | ♣10 |        | 170 | 3 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | N 2♠ -2 | ♣8 |        | 100 | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 2 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 5 | O 3SA -2 | ♣4 | 100 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 6 | W 3♠ -1 | ♥A | 50 |        | 3 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 2 | W 4♠ -1 | ♥A | 50 |        | 1 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        13 Nord / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 5 | N 3SA +1 | ♣5 | 630 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | N 4♠ -1 | ♥K |        | 100 | 3 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | S 4♥ +2 | ♦10 | 680 |        | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        14 Ost / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 5 | O 2♦ -1 | ♥3 | 50 |        | 4 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 6 | O 2♠ -1 | ♥10 | 50 |        | 3 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | W 1SA X = | ♥K |        | 180 | 1 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        15 Süd / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | – | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | – | 4 | – | 2 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 5 | S 3SA -4 | ♠K |        | 400 | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 4♠ X -4 | ♥7 |        | 1100 | 3 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | S 2♥ = | ♠K | 110 |        | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 |  
                                                            
                                                            | W | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 5 | W 3SA +3 | ♠2 |        | 690 | 2 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | O 3SA +1 | ♠9 |        | 630 | 3 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 6SA = | ♣2 |        | 1440 | 4 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 6 | 5 | – | 5 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 6 | 5 | – | 5 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | O 3♠ -1 | ♥A | 50 |        | 2 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | S 4♥ +1 | ♣A | 450 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | S 3♥ +2 | ♦4 | 200 |        | 4 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 5 | W 2♣ = | ♦4 |        | 90 | 2 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | O 2♥ +1 | ♠D |        | 140 | 3 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 1SA +2 | ♣10 |        | 150 | 4 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        19 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 2 | 1 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 2 | 1 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 5 | O 1SA +1 | ♠7 |        | 120 | 2 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | O 1SA +1 | ♠7 |        | 120 | 3 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 |        | 4 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        20 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 2 | 3 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 2 | 3 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 5 | W 2♠ -2 | ♥10 | 200 |        | 2 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 1 | W 2♠ -2 | ♥A | 200 |        | 3 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 2♠ = | ♥A |        | 110 | 4 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        21 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | 1 | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | 1 | 2 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | S 2SA -3 | ♥7 |        | 300 | 5 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | W 2♠ +1 | ♣A |        | 140 | 1 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | W 2♠ = | ♥D |        | 110 | 2 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        22 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 1 | 3 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | – | 3 | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 6 | W 2♥ +1 | ♠10 |        | 140 | 5 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | W 4♥ -1 | ♦A | 100 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | W 2♥ +2 | ♦A |        | 170 | 2 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        23 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | – | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | – | 1 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 6 | W 3SA -2 | ♥2 | 200 |        | 5 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 4 | O 2♦ +1 | ♣4 |        | 110 | 1 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | W 1♠ +1 | ♥D |        | 110 | 2 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        24 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 5 | – | 6 | 5 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 5 | – | 6 | 5 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 6 | W 4♥ +1 | ♠A |        | 450 | 5 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | W 4♥ -1 | ♣6 | 50 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | W 4♥ +1 | ♣6 |        | 450 | 2 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        25 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | S 4♥ = | ♣9 | 420 |        | 5 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 4 | S 4♥ +2 | ♣9 | 480 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | S 4♥ +2 | ♦B | 480 |        | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             |