Teamscore für Team Blau (1)

Team Blau15,084,92Team Rot
72:47
Hr. ClaussenFr. Claussen50:18Fr. KarrFr. Merkel
Fr. SchweitzerFr. SchirnerFr. KamienHr. Kamien
Board 1−2,5N 5 -14−505N 4 =10+130−2,5
Board 23,0S 3 =A+1406O 1SA +18−1203,0
Board 34,5W 3SA X -2A+5009W 3SA -1B+1004,5
Board 4−3,5S 2SA -13−1007W 3 -22+200−3,5
Board 50,0N 1 +110+110N 2 =10+1100,0
Board 60,0O 4 +110−650O 4 +12−6500,0
Board 76,0N 2 =7+11012W 3SA =A−6006,0
Board 8−3,0O 2 +1A−1406W 3SA -22+100−3,0
Board 91,0S 3SA +32+4902S 3SA +19+4301,0
Board 103,0S 2 =A+1106W 2 +17−1103,0
Board 112,5S 1 +24+1405S 3 -17−502,5
Board 125,0N 4 =5+62010N 3 =5+1405,0
Hr. ClaussenFr. Claussen22:29Fr. SchweitzerFr. Schirner
Fr. KarrFr. MerkelFr. KamienHr. Kamien
Board 133,5N 2 +27+1707N 4 -1B−1003,5
Board 142,5N 1SA +110+1205O 1SA =5−902,5
Board 150,0O 6 +16−1010W 6SA +110−10200,0
Board 160,0N 4 +110+150N 3 +210+1500,0
Board 170,0O 3SA +17−430O 3SA +14−4300,0
Board 182,0O 1SA -110+504O 1SA =A−902,0
Board 19−2,5S 2 -14−505S 2 +14+140−2,5
Board 203,0S 1 +23+1406N 3SA -14−1003,0
Board 210,0S 3 +1A+170N 3 +1D+1700,0
Board 22−6,0W 4 +15−65012N 6 -110−50−6,0
Board 23−0,5S 5 +14+6201N 3SA +22+660−0,5
Board 24−5,5N 5 -22−10011S 3SA =6+400−5,5
Ergebnis: 1. Rang mit 15,08 SP / 25 IMP

Teamscore für Team Rot (2)

Team Rot4,9215,08Team Blau
47:72
Fr. KarrFr. Merkel18:50Hr. ClaussenFr. Claussen
Fr. KamienHr. KamienFr. SchweitzerFr. Schirner
Board 12,5N 4 =10+1305N 5 -14−502,5
Board 2−3,0O 1SA +18−1206S 3 =A+140−3,0
Board 3−4,5W 3SA -1B+1009W 3SA X -2A+500−4,5
Board 43,5W 3 -22+2007S 2SA -13−1003,5
Board 50,0N 2 =10+110N 1 +110+1100,0
Board 60,0O 4 +12−650O 4 +110−6500,0
Board 7−6,0W 3SA =A−60012N 2 =7+110−6,0
Board 83,0W 3SA -22+1006O 2 +1A−1403,0
Board 9−1,0S 3SA +19+4302S 3SA +32+490−1,0
Board 10−3,0W 2 +17−1106S 2 =A+110−3,0
Board 11−2,5S 3 -17−505S 1 +24+140−2,5
Board 12−5,0N 3 =5+14010N 4 =5+620−5,0
Fr. SchweitzerFr. Schirner29:22Hr. ClaussenFr. Claussen
Fr. KamienHr. KamienFr. KarrFr. Merkel
Board 13−3,5N 4 -1B−1007N 2 +27+170−3,5
Board 14−2,5O 1SA =5−905N 1SA +110+120−2,5
Board 150,0W 6SA +110−1020O 6 +16−10100,0
Board 160,0N 3 +210+150N 4 +110+1500,0
Board 170,0O 3SA +14−430O 3SA +17−4300,0
Board 18−2,0O 1SA =A−904O 1SA -110+50−2,0
Board 192,5S 2 +14+1405S 2 -14−502,5
Board 20−3,0N 3SA -14−1006S 1 +23+140−3,0
Board 210,0N 3 +1D+170S 3 +1A+1700,0
Board 226,0N 6 -110−5012W 4 +15−6506,0
Board 230,5N 3SA +22+6601S 5 +14+6200,5
Board 245,5S 3SA =6+40011N 5 -22−1005,5
Ergebnis: 2. Rang mit 4,92 SP / −25 IMP