Teamscore für Team Blau (1)
Team Blau | 15,08 | – | 4,92 | Team Rot | |||||||
72 | : | 47 | |||||||||
50 | : | 18 | |||||||||
Board 1 | −2,5 | N 5♦ -1 | ♥4 | −50 | 5 | N 4♦ = | ♣10 | +130 | −2,5 | ||
Board 2 | 3,0 | S 3♥ = | ♦A | +140 | 6 | O 1SA +1 | ♠8 | −120 | 3,0 | ||
Board 3 | 4,5 | W 3SA X -2 | ♠A | +500 | 9 | W 3SA -1 | ♠B | +100 | 4,5 | ||
Board 4 | −3,5 | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | 7 | W 3♥ -2 | ♦2 | +200 | −3,5 | ||
Board 5 | 0,0 | N 1♠ +1 | ♣10 | +110 | N 2♠ = | ♣10 | +110 | 0,0 | |||
Board 6 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | O 4♥ +1 | ♠2 | −650 | 0,0 | |||
Board 7 | 6,0 | N 2♠ = | ♣7 | +110 | 12 | W 3SA = | ♠A | −600 | 6,0 | ||
Board 8 | −3,0 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | 6 | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | −3,0 | ||
Board 9 | 1,0 | S 3SA +3 | ♦2 | +490 | 2 | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | 1,0 | ||
Board 10 | 3,0 | S 2♥ = | ♦A | +110 | 6 | W 2♦ +1 | ♥7 | −110 | 3,0 | ||
Board 11 | 2,5 | S 1♠ +2 | ♠4 | +140 | 5 | S 3♠ -1 | ♣7 | −50 | 2,5 | ||
Board 12 | 5,0 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | 10 | N 3♠ = | ♥5 | +140 | 5,0 | ||
22 | : | 29 | |||||||||
Board 13 | 3,5 | N 2♥ +2 | ♠7 | +170 | 7 | N 4♥ -1 | ♠B | −100 | 3,5 | ||
Board 14 | 2,5 | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | 5 | O 1SA = | ♠5 | −90 | 2,5 | ||
Board 15 | 0,0 | O 6♠ +1 | ♣6 | −1010 | W 6SA +1 | ♥10 | −1020 | 0,0 | |||
Board 16 | 0,0 | N 4♦ +1 | ♥10 | +150 | N 3♦ +2 | ♣10 | +150 | 0,0 | |||
Board 17 | 0,0 | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | 2,0 | O 1SA -1 | ♥10 | +50 | 4 | O 1SA = | ♥A | −90 | 2,0 | ||
Board 19 | −2,5 | S 2♥ -1 | ♦4 | −50 | 5 | S 2♥ +1 | ♦4 | +140 | −2,5 | ||
Board 20 | 3,0 | S 1♠ +2 | ♦3 | +140 | 6 | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | 3,0 | ||
Board 21 | 0,0 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | N 3♠ +1 | ♣D | +170 | 0,0 | |||
Board 22 | −6,0 | W 4♠ +1 | ♥5 | −650 | 12 | N 6♠ -1 | ♥10 | −50 | −6,0 | ||
Board 23 | −0,5 | S 5♣ +1 | ♥4 | +620 | 1 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | −0,5 | ||
Board 24 | −5,5 | N 5♦ -2 | ♠2 | −100 | 11 | S 3SA = | ♣6 | +400 | −5,5 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 15,08 SP / 25 IMP |
Teamscore für Team Rot (2)
Team Rot | 4,92 | – | 15,08 | Team Blau | |||||||
47 | : | 72 | |||||||||
18 | : | 50 | |||||||||
Board 1 | 2,5 | N 4♦ = | ♣10 | +130 | 5 | N 5♦ -1 | ♥4 | −50 | 2,5 | ||
Board 2 | −3,0 | O 1SA +1 | ♠8 | −120 | 6 | S 3♥ = | ♦A | +140 | −3,0 | ||
Board 3 | −4,5 | W 3SA -1 | ♠B | +100 | 9 | W 3SA X -2 | ♠A | +500 | −4,5 | ||
Board 4 | 3,5 | W 3♥ -2 | ♦2 | +200 | 7 | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | 3,5 | ||
Board 5 | 0,0 | N 2♠ = | ♣10 | +110 | N 1♠ +1 | ♣10 | +110 | 0,0 | |||
Board 6 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♠2 | −650 | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | 0,0 | |||
Board 7 | −6,0 | W 3SA = | ♠A | −600 | 12 | N 2♠ = | ♣7 | +110 | −6,0 | ||
Board 8 | 3,0 | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | 3,0 | ||
Board 9 | −1,0 | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | 2 | S 3SA +3 | ♦2 | +490 | −1,0 | ||
Board 10 | −3,0 | W 2♦ +1 | ♥7 | −110 | 6 | S 2♥ = | ♦A | +110 | −3,0 | ||
Board 11 | −2,5 | S 3♠ -1 | ♣7 | −50 | 5 | S 1♠ +2 | ♠4 | +140 | −2,5 | ||
Board 12 | −5,0 | N 3♠ = | ♥5 | +140 | 10 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | −5,0 | ||
29 | : | 22 | |||||||||
Board 13 | −3,5 | N 4♥ -1 | ♠B | −100 | 7 | N 2♥ +2 | ♠7 | +170 | −3,5 | ||
Board 14 | −2,5 | O 1SA = | ♠5 | −90 | 5 | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | −2,5 | ||
Board 15 | 0,0 | W 6SA +1 | ♥10 | −1020 | O 6♠ +1 | ♣6 | −1010 | 0,0 | |||
Board 16 | 0,0 | N 3♦ +2 | ♣10 | +150 | N 4♦ +1 | ♥10 | +150 | 0,0 | |||
Board 17 | 0,0 | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | −2,0 | O 1SA = | ♥A | −90 | 4 | O 1SA -1 | ♥10 | +50 | −2,0 | ||
Board 19 | 2,5 | S 2♥ +1 | ♦4 | +140 | 5 | S 2♥ -1 | ♦4 | −50 | 2,5 | ||
Board 20 | −3,0 | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | 6 | S 1♠ +2 | ♦3 | +140 | −3,0 | ||
Board 21 | 0,0 | N 3♠ +1 | ♣D | +170 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | 0,0 | |||
Board 22 | 6,0 | N 6♠ -1 | ♥10 | −50 | 12 | W 4♠ +1 | ♥5 | −650 | 6,0 | ||
Board 23 | 0,5 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | 1 | S 5♣ +1 | ♥4 | +620 | 0,5 | ||
Board 24 | 5,5 | S 3SA = | ♣6 | +400 | 11 | N 5♦ -2 | ♠2 | −100 | 5,5 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 4,92 SP / −25 IMP |