Paarturnier - Bridgeclub Freiburg 2014 - 03.02.2025
Ergebnis (50 % = 16,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 4 | Fr. Müller – Fr. Pichotka | 20,0 | 62,50 |
2. | 6 | Fr. Göttsching – Fr. Hammans | 18,0 | 56,25 |
3. | 5 | Fr. Karr – Fr. Merkel | 17,0 | 53,13 |
4. | 2 | Fr. Baum – Fr. Haarmann | 15,0 | 46,88 |
5. | 1 | Fr. Kamien – Hr. Kamien | 10,0 | 31,25 |
Turnierleitung: Barbara Kamien |