Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA = | ♣2 | +400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♥10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 6♠ = | ♥B | +980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠10 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♦7 | −420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠4 | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 20,0 MP = 41,67 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣8 | +150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ XX +2 | ♣5 | +1040 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | ♠9 | −620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3♥ -4 | ♠A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♦ +3 | ♣2 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 24,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣8 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2♠ XX +2 | ♣5 | +1040 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♣A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦7 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠8 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | W 2SA = | ♣10 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♥10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 22,0 MP = 45,83 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣9 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♥10 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥B | +980 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦4 | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -4 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♦ +3 | ♣2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣10 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♥10 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 30,0 MP = 62,50 % — Top: 2 MP |